Abonos
Tarifas abonos desde 01/12/25
| ANUAL | Matricula (*) | Mensual(**) | Un pago (5% de descuento)(***) |
|---|---|---|---|
| Individual | 179,00 € | 179,00 € | 2.041,00 € |
| Familiar | 299,00 € | 299,00 € | 3.409,00 € |
| Green fee 9 hoyos | 3,00 € | 3,00 € | |
| Green fee 18 hoyos | 5,00 € | 5,00 € | |
| Buggy 9 hoyos | 20,00 € | 20,00 € | |
| Buggy 18 hoyos | 30,00 € | 30,00 € | |
| Carro Electrico 9 hoyos | 10,00 € | 10,00 € | |
| Carro Electrico 18 hoyos | 15,00 € | 15,00 € |
– (*) Cuota de entrada: Inicio del pago desde el 1er mes.
– (**) 12 meses de compromiso.
– (***) No se cobrara la entrada.
| TEMPORAL(*) | Individual | Familiar |
|---|---|---|
| 1 Mes | 550,00 € | 880,00 € |
| 3 Meses | 850,00 € | 1.360,00 € |
| 6 Meses | 1.450,00 € | 2.320,00 € |